Product Center
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES北京400℃恒溫干燥箱廠家
主要技術指標
型號 | 北京400℃恒溫干燥箱廠家 | ||
GWH-401 | GWH-403 | GWH-406 | |
控溫范圍 | 100℃~400℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
恒溫波動度 | ±1℃ | ||
電源電壓 | AC 220V 50HZ | ||
功率 | 1.5KW | 2.5KW | 6.5KW |
內膽尺寸(mm) | 350×350×350 | 500×450×450 | 750×600×600 |
外膽尺寸(mm) | 770×650×720 | 980×740×760 | 1230×890×910 |
電源電壓 | AC 220V 50HZ | AC 380V 50HZ | |
載物托架 | 2塊 | ||
溫控儀表 | 具有控制保護、帶有定時功能的雙數(shù)顯溫度控制儀表 | ||
定時范圍 | 1~9999minutes | ||
內膽 | 采用耐高溫不銹鋼制成 | ||
箱體 | 采用不銹鋼板噴塑 | ||
保溫材料 | 夾層之間填充硅酸鋁纖維作保溫層、保溫性能好 | ||
加熱系統(tǒng) | 兩組加熱組成供熱系統(tǒng)可獨立使用,并配有高溫鼓風機 | ||
產(chǎn)品包裝 | 木裝箱 | ||
產(chǎn)品運輸 | 汽運 | ||
付款方式 | 款到發(fā)貨 | ||
貨期 | 款到7天內發(fā)貨 | ||
設備使用條件 | 工作環(huán)境溫度:5℃~40℃環(huán)境濕度:≤85% | ||
注:除以上尺寸外,還可根據(jù)用戶提供尺寸定制 |
二、箱體材料:
1、試驗箱設計*,箱體采用數(shù)控機床加工成型,操作容易;
2、內膽為304不銹鋼板,外殼為A3板噴塑處理,更顯光潔、美觀;
3、電路系統(tǒng)位于側面,方便維護和檢修;
4、保溫系統(tǒng)采用硅酸鋁材料保溫區(qū),箱門密封采用陶瓷繩,從而在高溫狀況下不存在老化及硬化現(xiàn)象,密封性更可靠;
5、 送風循環(huán)系統(tǒng)采用低噪音、長壽命風機,風輪為多翼式離心風葉;
三、控制系統(tǒng):
1、溫度控制器采用觸摸按鍵、數(shù)顯LED顯示、PID智能控制儀表;
2、精度:0.1℃(顯示范圍); 解析度:±0.1℃;
3、感溫傳感器:熱電偶;
* 性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH.
服務承諾:免費送貨上門,一年保修,終身維護
在線留言